This was an 81-percent spending decrease from the previous quarter for the committee.
Here are the committee's expenditures from April 1 through June 30.
| Date | Amount |
|---|---|
| 2020/05/13 | $52,999 |
| 2020/06/19 | $50,670 |
| 2020/06/22 | $32,500 |
| 2020/06/18 | $18,600 |
| 2020/06/18 | $15,553 |
| 2020/05/13 | $11,250 |
| 2020/06/18 | $11,250 |
| 2020/06/19 | $11,250 |
| 2020/05/13 | $11,050 |
| 2020/05/05 | $10,000 |
| 2020/06/18 | $10,000 |
| 2020/04/15 | $10,000 |
| 2020/05/13 | $10,000 |
| 2020/04/15 | $7,500 |
| 2020/05/13 | $7,500 |
| 2020/06/18 | $7,500 |
| 2020/05/13 | $7,397 |
| 2020/04/15 | $7,000 |
| 2020/05/13 | $6,000 |
| 2020/05/13 | $6,000 |
| 2020/06/30 | $5,934 |
| 2020/05/13 | $5,500 |
| 2020/06/18 | $5,500 |
| 2020/06/18 | $5,229 |
| 2020/04/15 | $5,000 |
| 2020/05/13 | $5,000 |
| 2020/06/18 | $5,000 |
| 2020/05/13 | $5,000 |
| 2020/06/18 | $4,713 |
| 2020/06/18 | $3,580 |
| 2020/06/30 | $2,513 |
| 2020/04/15 | $2,509 |
| 2020/06/18 | $2,500 |
| 2020/05/13 | $2,500 |
| 2020/05/13 | $2,500 |
| 2020/06/18 | $2,500 |
| 2020/04/10 | $1,365 |
| 2020/04/24 | $1,365 |
| 2020/05/08 | $1,365 |
| 2020/05/22 | $1,365 |
| 2020/06/05 | $1,365 |
| 2020/06/19 | $1,365 |
| 2020/06/15 | $1,110 |
| 2020/06/30 | $1,110 |
| 2020/05/15 | $1,110 |
| 2020/06/15 | $548 |
| 2020/06/30 | $395 |
| 2020/06/30 | $63 |

Alerts Sign-up