This was a 1,585-percent spending increase over the previous quarter for the committee.
Here are the committee's expenditures from July 1 through Sept. 30.
| Date | Amount |
|---|---|
| 2020/09/28 | $1,192,943 |
| 2020/09/04 | $988,399 |
| 2020/09/21 | $943,749 |
| 2020/09/11 | $877,056 |
| 2020/09/01 | $587,536 |
| 2020/09/25 | $276,977 |
| 2020/09/02 | $255,857 |
| 2020/09/28 | $234,460 |
| 2020/09/29 | $162,097 |
| 2020/09/18 | $145,350 |
| 2020/09/30 | $124,907 |
| 2020/09/05 | $124,900 |
| 2020/09/22 | $84,233 |
| 2020/09/15 | $79,800 |
| 2020/09/28 | $76,900 |
| 2020/09/21 | $74,953 |
| 2020/09/21 | $37,587 |
| 2020/09/30 | $12,300 |
| 2020/09/21 | $11,720 |
| 2020/09/05 | $11,500 |
| 2020/09/05 | $11,250 |
| 2020/09/21 | $10,000 |
| 2020/09/30 | $8,596 |
| 2020/09/11 | $7,673 |
| 2020/09/25 | $6,123 |
| 2020/09/30 | $5,552 |
| 2020/09/05 | $5,500 |
| 2020/09/05 | $5,000 |
| 2020/09/05 | $4,021 |
| 2020/09/11 | $3,363 |
| 2020/09/11 | $2,769 |
| 2020/09/25 | $2,769 |
| 2020/09/25 | $2,769 |
| 2020/09/11 | $2,769 |
| 2020/09/11 | $2,548 |
| 2020/09/25 | $2,548 |
| 2020/09/05 | $2,500 |
| 2020/09/05 | $2,500 |
| 2020/09/05 | $2,418 |
| 2020/09/22 | $1,842 |
| 2020/09/21 | $1,834 |
| 2020/09/25 | $1,775 |
| 2020/09/11 | $1,775 |
| 2020/09/25 | $1,481 |
| 2020/09/25 | $1,481 |
| 2020/09/11 | $1,481 |
| 2020/09/11 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,366 |
| 2020/09/11 | $1,366 |
| 2020/09/11 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,366 |
| 2020/09/11 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,366 |
| 2020/09/11 | $1,366 |
| 2020/09/11 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,366 |
| 2020/09/11 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,366 |
| 2020/09/25 | $1,365 |
| 2020/09/11 | $1,365 |
| 2020/09/11 | $1,185 |
| 2020/09/25 | $1,077 |
| 2020/09/11 | $1,077 |
| 2020/09/11 | $901 |
| 2020/09/25 | $879 |
| 2020/09/11 | $822 |
| 2020/09/30 | $726 |
| 2020/09/22 | $633 |
| 2020/09/11 | $619 |
| 2020/09/05 | $550 |
| 2020/09/24 | $539 |
| 2020/09/25 | $369 |
| 2020/09/30 | $283 |
| 2020/09/30 | $165 |
| 2020/09/30 | $141 |
| 2020/09/11 | $94 |
| 2020/09/30 | $89 |
| 2020/09/30 | $81 |
| 2020/09/30 | $80 |
| 2020/09/30 | $70 |
| 2020/09/25 | $60 |
| 2020/09/30 | $53 |
| 2020/09/30 | $52 |
| 2020/09/30 | $49 |
| 2020/09/30 | $49 |
| 2020/09/30 | $45 |
| 2020/09/30 | $43 |
| 2020/09/30 | $36 |
| 2020/09/30 | $32 |
| 2020/09/30 | $29 |
| 2020/09/30 | $26 |
| 2020/09/30 | $25 |
| 2020/09/30 | $23 |
| 2020/09/30 | $23 |
| 2020/09/30 | $22 |
| 2020/09/30 | $11 |

Alerts Sign-up