This was a 57-percent spending decrease from the previous week for the committee.
Here are the committee's expenditures during the week.
| Date | Amount |
|---|---|
| 11/05/2020 | $90,782 |
| 11/05/2020 | $75,381 |
| 11/05/2020 | $38,714 |
| 11/05/2020 | $34,017 |
| 11/05/2020 | $27,748 |
| 11/01/2020 | $10,000 |
| 11/01/2020 | $10,000 |
| 11/01/2020 | $9,500 |
| 11/01/2020 | $9,474 |
| 11/06/2020 | $7,259 |
| 11/04/2020 | $7,250 |
| 11/01/2020 | $5,675 |
| 11/01/2020 | $5,000 |
| 11/01/2020 | $3,000 |
| 11/06/2020 | $2,769 |
| 11/06/2020 | $2,769 |
| 11/06/2020 | $2,548 |
| 11/01/2020 | $2,500 |
| 11/01/2020 | $2,500 |
| 11/01/2020 | $2,395 |
| 11/06/2020 | $2,261 |
| 11/06/2020 | $1,775 |
| 11/06/2020 | $1,481 |
| 11/06/2020 | $1,481 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,366 |
| 11/06/2020 | $1,365 |
| 11/06/2020 | $1,087 |
| 11/06/2020 | $320 |
| 11/01/2020 | $305 |
| 11/01/2020 | $292 |
| 11/01/2020 | $193 |
| 11/04/2020 | $183 |
| 11/01/2020 | $120 |
| 11/04/2020 | $82 |
| 11/05/2020 | $78 |
| 11/04/2020 | $64 |
| 11/04/2020 | $52 |
| 11/05/2020 | $46 |
| 11/04/2020 | $41 |
| 11/06/2020 | $38 |
| 11/05/2020 | $32 |
| 11/04/2020 | $32 |
| 11/04/2020 | $31 |
| 11/04/2020 | $29 |
| 11/05/2020 | $28 |
| 11/04/2020 | $26 |
| 11/04/2020 | $25 |
| 11/04/2020 | $24 |
| 11/04/2020 | $23 |
| 11/04/2020 | $17 |
| 11/01/2020 | $15 |
| 11/04/2020 | $10 |

Alerts Sign-up